送料について【送料計算の該当地域等をご確認下さい】

送料:表示されている送料及びクール冷蔵商品・冷凍商品の場合は、クール料金が加算されます。


送料計算

ヤマト運輸
DM便 注文時は送料未確定
ネコポス 注文時は送料未確定
宅急便コンパクト
北海道 1,045円
青森県 704円
岩手県 704円
秋田県 704円
宮城県 704円
山形県 704円
福島県 704円
茨城県 605円
栃木県 605円
群馬県 605円
埼玉県 605円
千葉県 605円
東京都 605円
神奈川県 605円
山梨県 605円
新潟県 605円
長野県 605円
富山県 561円
石川県 561円
福井県 561円
岐阜県 561円
静岡県 561円
愛知県 561円
三重県 561円
滋賀県 517円
京都府 517円
大阪府 517円
兵庫県 517円
奈良県 517円
和歌山県 517円
鳥取県 517円
島根県 517円
岡山県 517円
広島県 517円
山口県 517円
徳島県 517円
香川県 517円
愛媛県 517円
高知県 517円
福岡県 561円
佐賀県 561円
長崎県 561円
熊本県 561円
大分県 561円
宮崎県 561円
鹿児島県 561円
沖縄県 825円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,210円 1,265円 1,320円 1,375円 1,485円 1,595円 未確定 未確定 未確定
青森県 869円 924円 979円 1,034円 1,144円 1,254円 未確定 未確定 未確定
岩手県 869円 924円 979円 1,034円 1,144円 1,254円 未確定 未確定 未確定
秋田県 869円 924円 979円 1,034円 1,144円 1,254円 未確定 未確定 未確定
宮城県 869円 924円 979円 1,034円 1,144円 1,254円 未確定 未確定 未確定
山形県 869円 924円 979円 1,034円 1,144円 1,254円 未確定 未確定 未確定
福島県 869円 924円 979円 1,034円 1,144円 1,254円 未確定 未確定 未確定
茨城県 759円 781円 814円 869円 979円 1,089円 未確定 未確定 未確定
栃木県 759円 781円 814円 869円 979円 1,089円 未確定 未確定 未確定
群馬県 759円 781円 814円 869円 979円 1,089円 未確定 未確定 未確定
埼玉県 759円 781円 814円 869円 979円 1,089円 未確定 未確定 未確定
千葉県 759円 781円 814円 869円 979円 1,089円 未確定 未確定 未確定
東京都 759円 781円 814円 869円 979円 1,089円 未確定 未確定 未確定
神奈川県 759円 781円 814円 869円 979円 1,089円 未確定 未確定 未確定
山梨県 759円 781円 814円 869円 979円 1,089円 未確定 未確定 未確定
新潟県 759円 781円 814円 869円 979円 1,089円 未確定 未確定 未確定
長野県 759円 781円 814円 869円 979円 1,089円 未確定 未確定 未確定
富山県 704円 726円 759円 814円 924円 1,034円 未確定 未確定 未確定
石川県 704円 726円 759円 814円 924円 1,034円 未確定 未確定 未確定
福井県 704円 726円 759円 814円 924円 1,034円 未確定 未確定 未確定
岐阜県 704円 726円 759円 814円 924円 1,034円 未確定 未確定 未確定
静岡県 704円 726円 759円 814円 924円 1,034円 未確定 未確定 未確定
愛知県 704円 726円 759円 814円 924円 1,034円 未確定 未確定 未確定
三重県 704円 726円 759円 814円 924円 1,034円 未確定 未確定 未確定
滋賀県 649円 671円 704円 759円 814円 924円 未確定 未確定 未確定
京都府 649円 671円 704円 759円 814円 924円 未確定 未確定 未確定
大阪府 649円 671円 704円 759円 814円 924円 未確定 未確定 未確定
兵庫県 649円 671円 704円 759円 814円 924円 未確定 未確定 未確定
奈良県 649円 671円 704円 759円 814円 924円 未確定 未確定 未確定
和歌山県 649円 671円 704円 759円 814円 924円 未確定 未確定 未確定
鳥取県 649円 671円 704円 759円 814円 924円 未確定 未確定 未確定
島根県 649円 671円 704円 759円 814円 924円 未確定 未確定 未確定
岡山県 649円 671円 704円 759円 814円 924円 未確定 未確定 未確定
広島県 649円 671円 704円 759円 814円 924円 未確定 未確定 未確定
山口県 649円 671円 704円 759円 814円 924円 未確定 未確定 未確定
徳島県 539円 561円 594円 649円 704円 847円 未確定 未確定 未確定
香川県 539円 561円 594円 649円 704円 847円 未確定 未確定 未確定
愛媛県 539円 561円 594円 649円 704円 847円 未確定 未確定 未確定
高知県 539円 561円 594円 649円 704円 847円 未確定 未確定 未確定
福岡県 704円 726円 759円 814円 924円 1,034円 未確定 未確定 未確定
佐賀県 704円 726円 759円 814円 924円 1,034円 未確定 未確定 未確定
長崎県 704円 726円 759円 814円 924円 1,034円 未確定 未確定 未確定
熊本県 704円 726円 759円 814円 924円 1,034円 未確定 未確定 未確定
大分県 704円 726円 759円 814円 924円 1,034円 未確定 未確定 未確定
宮崎県 704円 726円 759円 814円 924円 1,034円 未確定 未確定 未確定
鹿児島県 704円 726円 759円 814円 924円 1,034円 未確定 未確定 未確定
沖縄県 1,364円 1,914円 2,486円 3,036円 3,608円 4,158円 未確定 未確定 未確定
クール手数料 220円 220円 330円 660円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用

CAMPAIGNキャンペーン

CALENDARカレンダー

2023年03月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2023年04月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
  • 定休日