送料について【送料計算の該当地域等をご確認下さい】

送料:表示されている送料及びクール冷蔵商品・冷凍商品の場合は、クール料金が加算されます。


送料計算

ヤマト運輸(2024.9.1~)
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 1,089円
青森県 869円
岩手県 869円
秋田県 869円
宮城県 869円
山形県 869円
福島県 869円
茨城県 759円
栃木県 759円
群馬県 759円
埼玉県 759円
千葉県 759円
東京都 759円
神奈川県 759円
山梨県 759円
新潟県 759円
長野県 759円
富山県 704円
石川県 704円
福井県 704円
岐阜県 704円
静岡県 704円
愛知県 704円
三重県 704円
滋賀県 649円
京都府 649円
大阪府 649円
兵庫県 649円
奈良県 649円
和歌山県 649円
鳥取県 649円
島根県 649円
岡山県 649円
広島県 649円
山口県 649円
徳島県 649円
香川県 649円
愛媛県 649円
高知県 649円
福岡県 704円
佐賀県 704円
長崎県 704円
熊本県 704円
大分県 704円
宮崎県 704円
鹿児島県 704円
沖縄県 869円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,386円 1,474円 1,551円 1,650円 1,804円 1,969円 未確定 未確定 未確定
青森県 924円 990円 1,078円 1,177円 1,353円 1,507円 未確定 未確定 未確定
岩手県 924円 990円 1,078円 1,177円 1,353円 1,507円 未確定 未確定 未確定
秋田県 924円 990円 1,078円 1,177円 1,353円 1,507円 未確定 未確定 未確定
宮城県 924円 990円 1,078円 1,177円 1,353円 1,507円 未確定 未確定 未確定
山形県 924円 990円 1,078円 1,177円 1,353円 1,507円 未確定 未確定 未確定
福島県 924円 990円 1,078円 1,177円 1,353円 1,507円 未確定 未確定 未確定
茨城県 770円 792円 847円 946円 1,155円 1,309円 未確定 未確定 未確定
栃木県 770円 792円 847円 946円 1,155円 1,309円 未確定 未確定 未確定
群馬県 770円 792円 847円 946円 1,155円 1,309円 未確定 未確定 未確定
埼玉県 770円 792円 847円 946円 1,155円 1,309円 未確定 未確定 未確定
千葉県 770円 792円 847円 946円 1,155円 1,309円 未確定 未確定 未確定
東京都 770円 792円 847円 946円 1,155円 1,309円 未確定 未確定 未確定
神奈川県 770円 792円 847円 946円 1,155円 1,309円 未確定 未確定 未確定
山梨県 770円 792円 847円 946円 1,155円 1,309円 未確定 未確定 未確定
新潟県 770円 792円 847円 946円 1,155円 1,309円 未確定 未確定 未確定
長野県 770円 792円 847円 946円 1,155円 1,309円 未確定 未確定 未確定
富山県 715円 759円 814円 913円 1,089円 1,243円 未確定 未確定 未確定
石川県 715円 759円 814円 913円 1,089円 1,243円 未確定 未確定 未確定
福井県 715円 759円 814円 913円 1,089円 1,243円 未確定 未確定 未確定
岐阜県 715円 759円 814円 913円 1,089円 1,243円 未確定 未確定 未確定
静岡県 715円 759円 814円 913円 1,089円 1,243円 未確定 未確定 未確定
愛知県 715円 759円 814円 913円 1,089円 1,243円 未確定 未確定 未確定
三重県 715円 759円 814円 913円 1,089円 1,243円 未確定 未確定 未確定
滋賀県 638円 660円 726円 814円 968円 1,122円 未確定 未確定 未確定
京都府 638円 660円 726円 814円 968円 1,122円 未確定 未確定 未確定
大阪府 638円 660円 726円 814円 968円 1,122円 未確定 未確定 未確定
兵庫県 638円 660円 726円 814円 968円 1,122円 未確定 未確定 未確定
奈良県 638円 660円 726円 814円 968円 1,122円 未確定 未確定 未確定
和歌山県 638円 660円 726円 814円 968円 1,122円 未確定 未確定 未確定
鳥取県 638円 660円 726円 814円 968円 1,122円 未確定 未確定 未確定
島根県 638円 660円 726円 814円 968円 1,122円 未確定 未確定 未確定
岡山県 638円 660円 726円 814円 968円 1,122円 未確定 未確定 未確定
広島県 638円 660円 726円 814円 968円 1,122円 未確定 未確定 未確定
山口県 638円 660円 726円 814円 968円 1,122円 未確定 未確定 未確定
徳島県 528円 539円 605円 693円 836円 1,023円 未確定 未確定 未確定
香川県 528円 539円 605円 693円 836円 1,023円 未確定 未確定 未確定
愛媛県 528円 539円 605円 693円 836円 1,023円 未確定 未確定 未確定
高知県 528円 539円 605円 693円 836円 1,023円 未確定 未確定 未確定
福岡県 715円 759円 814円 913円 1,089円 1,243円 未確定 未確定 未確定
佐賀県 715円 759円 814円 913円 1,089円 1,243円 未確定 未確定 未確定
長崎県 715円 759円 814円 913円 1,089円 1,243円 未確定 未確定 未確定
熊本県 715円 759円 814円 913円 1,089円 1,243円 未確定 未確定 未確定
大分県 715円 759円 814円 913円 1,089円 1,243円 未確定 未確定 未確定
宮崎県 715円 759円 814円 913円 1,089円 1,243円 未確定 未確定 未確定
鹿児島県 715円 759円 814円 913円 1,089円 1,243円 未確定 未確定 未確定
沖縄県 1,452円 2,068円 2,706円 3,355円 4,026円 4,675円 未確定 未確定 未確定
クール手数料 220円 220円 330円 660円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用

CALENDARカレンダー

2024年10月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  • 定休日